TALLAJE | ||
NIÑOS | ||
EDAD | MEDIDA (cms) | |
SISA | ALTURA | |
2 a 4 años | 37,5 / 75 | 47 |
4 a 6 años | 40 / 80 | 49 |
6 a 8 años | 42,5 / 85 | 51 |
8 a 10 años | 45 / 90 | 53 |
ADULTOS | ||
TALLA | MEDIDA (cms) | |
SISA | ESPALDA | |
SP | 49 / 98 | 45,4 |
P | 53 / 106 | 47,8 |
M | 57 / 114 | 50,2 |
L | 61 / 122 | 52,6 |
XL | 65 / 130 | 55 |
2XL | 69 / 138 | 57,4 |
3XL | 73 / 146 | 59,8 |
* Resto de tallas - Consultar |